Outline会社概要
| 商号 | エスリード賃貸株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 【本社】
【名古屋支店】 |
| 設立 | 1996年5月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 泉憲佑 |
| 事業内容 | ・賃貸管理委託業務 |
| 加盟団体 | 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 |
| 登録・認定 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9843号 警備業免許 大阪府公安委員会第62003346号 |
| 株主 | エスリード 株式会社 |
| グループ会社 | エスリード株式会社 エスリードハウス株式会社 エスリードアパートメント株式会社 |
History沿革
| 1996年(平成8年)5月 | 大阪市北区梅田一丁目1番3-2400号に、エスリード管理株式会社を設立(資本金1,000万円) |
|---|---|
| 1997年(平成9年)9月 | 宅地建物取引業免許(大阪府知事免許)を取得 |
| 2007年(平成19年)10月 | 賃貸管理受託戸数7,000戸達成 |
| 2009年(平成21年)9月 | 大阪市福島区福島六丁目25番19号 エスリード福島ビルに移転 |
| 2010年(平成22年)4月 | 賃貸管理受託戸数8,000戸達成 |
| 2015年(平成27年)5月 | 管理受託戸数10,000戸達成 |
| 2018年(平成30年)12月 | 管理受託戸数12,000戸達成 |
| 2019年(平成31年)2月 | 事務所を「大阪市福島区福島六丁目25番19号 エスリード福島ビル」から「大阪市北区大淀南一丁目5番1号 ケイヒン梅田ビル」に移転 |
| 2019年(平成31年)4月 | エスリード管理株式会社からエスリード賃貸株式会社に社名変更 |
| 2020年(令和2年)12月 | 名古屋支店を設立 |
| 2021年(令和3年)8月 | 管理受託戸数15,000戸達成 |
| 2022年(令和4年)12月 | 事務所を「大阪市北区大淀南一丁目5番1号ケイヒン梅田ビル」から「大阪市福島区福島六丁目25番19号エスリード福島ビル」に移転 |
| 2024年(令和6年)3月 | 自社保有物件第1号を取得 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定取得 事務所を「大阪市福島区福島六丁目25番19号 エスリード福島ビル」から「大阪市北区大淀南一丁目5番1号 ケイヒン梅田ビル」に移転 |
| 2025年(令和7年)3月 | 管理受託戸数18,000戸達成 |
